
                          



| 品牌 | 其他品牌 | 
|---|
產品概述:
本閥是能自動阻止流體倒流的閥門。止回閥的閥瓣在流體壓力作用下開啟,流體從進口側流向出口側。當進口側壓力低于出口側時,閥瓣在流體壓差、本身重力等因素作用下自動關閉以防止流體倒流。該產品嚴格按 GB12235 標準設計制造,閥瓣沿著中心定位作升降運動,襯套采用耐磨性能好,摩擦系數小的特殊材料制作,動作靈活可靠,密封性能優良。本閥的閥體結構采用截止閥的閥體,其閥瓣沿著通道中以線作升降運動,動作可靠,但流體阻力較大,適用于輕小口徑的場合。直通式升降止回閥一般只能安裝在水平管路,而立式升降止回閥一般就安裝在垂直管路。產品廣泛應用于石油、化工、制藥、電力行業等各種工況的管路上。

試驗與檢驗
試驗壓力(MPa)  | 2.5  | 4.0  | 6.4  | 10.0  | MPa  | 
殼體強度試驗  | 3.75  | 6.0  | 9.6  | 15.0  | MPa  | 
高壓密封試驗壓力  | 2.75  | 4.4  | 7.04  | 11.0  | MPa  | 
低壓氣密封驗壓力  | 0.5-0.7  | ||||
適用介質  | C 水、油品、氣  | P 醋酸類  | R 硝酸類  | N 液化氣  | |
適用溫度  | ≤425℃  | ≤180℃  | -40-+80℃  | ||
主要零件材料
名稱  | 材料  | ||||||||
閥體 /閥蓋  | CF8  | CF3  | CF8M  | CF3M  | WCB  | LCB  | WC6  | WC9  | C5  | 
閥瓣  | CF8  | CF3  | CF8M  | CF3M  | WCB  | LCB  | WC6  | WC9  | C5  | 
墊片  | PTFE  | 石墨  | |||||||
螺栓  | 不銹鋼  | 35CrMoA  | |||||||
螺母  | 不銹鋼  | 45、35CrMoA  | |||||||
主要外形尺寸和連接尺寸
型號  | 公稱通徑  | L  | D  | D1  | D2  | b  | Z-φd  | D6  | H  | 
1.6  | 25  | 160  | 115  | 85  | 65  | 16  | 4-φ14  | -  | 80  | 
32  | 180  | 135  | 100  | 78  | 16  | 4-φ18  | -  | 85  | |
40  | 200  | 145  | 110  | 85  | 16  | 4-φ18  | -  | 95  | |
50  | 230  | 160  | 125  | 100  | 16  | 4-φ18  | -  | 105  | |
65  | 290  | 180  | 145  | 125  | 18  | 4-φ18  | -  | 120  | |
80  | 310  | 195  | 160  | 135  | 20  | 8-φ18  | -  | 130  | |
100  | 350  | 215  | 180  | 155  | 20  | 8-φ18  | -  | 140  | |
125  | 400  | 245  | 210  | 185  | 22  | 8-φ18  | -  | 155  | |
150  | 480  | 280  | 240  | 210  | 24  | 8-φ23  | -  | 180  | |
200  | 600  | 335  | 295  | 265  | 26  | 12-φ23  | -  | 215  | |
250  | 730  | 405  | 355  | 320  | 32  | 12-φ25  | -  | 260  | |
300  | 850  | 460  | 410  | 375  | 34  | 12-φ25  | -  | 315  | 
外形及尺寸
2.5  | 20  | 150  | 105  | 75  | 55  | 16  | 4-φ14  | -  | 80  | 
25  | 160  | 115  | 85  | 65  | 16  | 4-φ14  | -  | 80  | |
32  | 180  | 135  | 100  | 78  | 18  | 4-φ18  | -  | 120  | |
40  | 200  | 145  | 110  | 85  | 18  | 4-φ18  | -  | 140  | |
50  | 230  | 160  | 125  | 100  | 20  | 4-φ18  | -  | 145  | |
65  | 290  | 180  | 145  | 120  | 22  | 8-φ18  | -  | 160  | |
80  | 310  | 195  | 160  | 135  | 22  | 8-φ18  | -  | < td>  | 
上一篇 : 立式止回閥H42H/W
下一篇 : 不銹鋼內螺紋止回閥H14H/W-10P