
                          



| 品牌 | 其他品牌 | 
|---|
電動套筒調節閥具有動作靈敏、連線簡單、流量大、體積小、調節精度高等特點。電動套筒調節閥廣泛應用于電力、冶金、石油、化工、醫藥、鍋爐、輕工等行業的自動控制系統中。挺揚公司電動套筒調節閥生產的是由閥體、閥座、套筒、閥芯、導向套、閥蓋及密封填料與電動執行器經配合后組成。
ZD(R)SM電動套筒帶散熱片調節閥主要技術參數
公稱通徑(DN)  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | |
閥座直徑(dn)  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | |
額定流量系數(KV)  | 直線  | 10  | 11  | 17.6  | 27.5  | 44  | 69  | 110  | 176  | 275  | 440  | 630  | 1000  | 1600  | 
等百分  | 6.3  | 10  | 16  | 25  | 40  | 63  | 100  | 155  | 250  | 370  | 580  | 900  | 1300  | |
允許壓差(MPa)  | 6.4  | 6.4  | 5.2  | 5.2  | 4.6  | 4.6  | 3.7  | 3.7  | 3.5  | 3.1  | 3.1  | 2.6  | 2.2  | |
公稱壓力(MPa)  | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0  | |||||||||||||
額定行程(mm)  | 16  | 25  | 40  | 60  | 100  | |||||||||
閥蓋形式  | 標準型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃)  | |||||||||||||
壓蓋形式  | 螺栓壓緊式  | |||||||||||||
密封填料  | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料  | |||||||||||||
閥芯形式  | 平衡式閥芯(套筒導向)  | |||||||||||||
流量特性  | 直線性、等百分比  | |||||||||||||
配置執行器類別  | 381L系列電動執行器、PSL系列電動執行器、(亦可其它品牌執行器)  | |||||||||||||
執行器參數  | 電源電壓:220V/50Hz、輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC  | |||||||||||||
防護等級:相當IP55、隔爆標志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄  | ||||||||||||||
環境溫度:-25~+70℃、環境濕度:≤95%  | ||||||||||||||
上一篇 : PBQ947H電動側裝式偏心半球閥
下一篇 : ZDLF46電動耐腐蝕襯氟調節閥